February 27 Wuxi stainless steel market price summary
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, expanded to meet the 500-character requirement and presented as a more natural, real-time-like format:
---
**Stainless Steel Prices - February 20th to 27th, 2090**
**Lianzhong Variety (Flat Plate):**
- **0.6mm**: 20900 / 21100 / 21900 / 21300 / 21300
- **0.7mm**: 20900 / 21100 / 21900 / 21300 / 21300
- **0.8mm**: 20900 / 21100 / 21900 / 21300 / 21300
- **1mm**: 20900 / 21100 / 21900 / 21300 / 21300
- **1.5mm**: 20900 / 21100 / 21900 / 21300 / 21300
- **2mm**: 20900 / 21100 / 21900 / 21300 / 21300
Prices remained stable throughout the week with minor fluctuations on some days.
**Taigang 321/2B Flat Plate:**
- **0.6mm**: 47000 / 46500 / 45500 / 41000
- **0.7mm**: 47000 / 46500 / 45500 / 41000
- **0.8mm**: 47000 / 46500 / 45500 / 41000
- **1mm**: 47000 / 46500 / 45500 / 41000
- **1.2mm**: 41000 / 41000 / 41000
- **1.5mm**: 41000 / 41000 / 41000
- **2mm**: 41000 / 41000 / 41000
**Zhang Pu 316L/2B Flat Plate:**
- **0.6mm**: 59500 / 59000 / 59000 / 58000 / 57500 / 57500
- **0.7mm**: 59500 / 59000 / 59000 / 58000 / 57500 / 57500
- **0.8mm**: 59500 / 59000 / 59000 / 58000 / 57500 / 57500
- **1mm**: 59500 / 59000 / 59000 / 58000 / 57500 / 57500
- **1.5mm**: 59500 / 59000 / 59000 / 58000 / 57500 / 57500
- **2mm**: 59500 / 59000 / 59000 / 58000 / 57500 / 57500
**Qingpu 409L/2B Coil:**
- **0.4mm**: 13800 / 13600 / 13100 / 12700 / 12600
- **0.5mm**: 13800 / 13600 / 13100 / 12700 / 12600
- **0.6mm**: 13800 / 13600 / 13100 / 12700 / 12600
- **0.7mm**: 13800 / 13600 / 13100 / 12700 / 12600
- **0.8mm**: 13800 / 13600 / 13100 / 12700 / 12600
- **0.9mm**: 11800 / 11400 / 11400 / 11400 / 11300
- **1mm**: 11800 / 11400 / 11400 / 11400 / 11300
- **1.2mm**: 11800 / 11400 / 11400 / 11400 / 11300
- **1.5mm**: 11800 / 11400 / 11400 / 11400 / 11300
- **2mm**: 11800 / 11400 / 11400 / 11400 / 11300
**Kebir 430/BA Coil:**
- **0.3mm**: 18500 / 17100 / 15900 / 15300 / 15000 / 14800
- **0.4mm**: 18300 / 17100 / 15800 / 15300 / 15000 / 14800
- **0.5mm**: 18300 / 17100 / 15800 / 15300 / 15000 / 14800
- **0.6mm**: 18300 / 17100 / 15800 / 15300 / 15000 / 14800
- **0.7mm**: 18300 / 17100 / 15800 / 15300 / 15000 / 14800
- **0.8mm**: 18300 / 17100 / 15800 / 15300 / 15000 / 14800
- **0.9mm**: 14500 / 14400 / 14200 / 13900 / 13800
- **1mm**: 14500 / 14400 / 14200 / 13900 / 13600
- **1.2mm**: 14500 / 14400 / 14200 / 13900 / 13600
- **1.5mm**: 14500 / 14400 / 14200 / 13900 / 13600
- **2mm**: 14500 / 14400 / 14200 / 13900 / 13600
**Baoxin 430/2B Flat Plate:**
- **0.4mm**: 14300 / 12600 / 12500 / 12500 / 12000
- **0.5mm**: 14300 / 12600 / 12500 / 12500 / 12000
- **0.6mm**: 14300 / 12600 / 12500 / 12500 / 12000
- **0.7mm**: 14300 / 12600 / 12500 / 12500 / 12000
- **0.8mm**: 14300 / 12600 / 12500 / 12500 / 12000
- **0.9mm**: 11700 / 11700 / 11500 / 11500 / 11500
- **1mm**: 11700 / 11700 / 11500 / 11500 / 11500
- **1.2mm**: 11700 / 11700 / 11500 / 11500 / 11500
- **1.5mm**: 11700 / 11700 / 11500 / 11500 / 11500
- **2mm**: 11500 / 11500 / 11300 / 11300 / 11300
**Po New 430/2B Coil:**
- **0.4mm**: 16000 / 13800 / 13600 / 13200 / 13000
- **0.5mm**: 16000 / 13800 / 13600 / 13200 / 13000
- **0.6mm**: 16000 / 13800 / 13600 / 13200 / 13000
- **0.7mm**: 16000 / 13800 / 13600 / 13200 / 13000
- **0.8mm**: 16000 / 13800 / 13600 / 13200 / 13000
- **0.9mm**: 12600 / 12600 / 12600 / 12400 / 12400
- **1mm**: 12600 / 12600 / 12600 / 12400 / 12400
- **1.2mm**: 12600 / 12600 / 12600 / 12400 / 12400
- **1.5mm**: 12600 / 12600 / 12600 / 12400 / 12400
- **2mm**: 12400 / 12400 / 12400 / 12200 / 12200
**Taigang 304/2B Plate:**
- **0.5mm**: 31300 / 30600 / 30000 / 29800 / 29600
- **0.6mm**: 31500 / 30800 / 30200 / 29800 / 29600
- **0.7mm**: 31500 / 30800 / 30200 / 29800 / 29600
- **0.8mm**: 31500 / 30800 / 30200 / 29800 / 29400
- **0.9mm**: 31500 / 30800 / 30200 / 29600 / 29300
- **1mm**: 29600 / 29600 / 29600 / 29800
- **1.2mm**: 29600 / 29600 / 29600 / 29800
- **1.5mm**: 29600 / 29600 / 29600 / 29800
- **2mm**: 29400 / 29400 / 29500 / 29800
**Zhang Pu 304/2B Flat Plate:**
- **0.4mm**: 33500 / 32200 / 34000 / 30700 / 30200
- **0.5mm**: 33500 / 32200 / 34000 / 30700 / 30200
- **0.6mm**: 33500 / 32200 / 34000 / 30700 / 30200
- **0.7mm**: 33600 / 32400 / 31400 / 30800 / 30300
- **0.8mm**: 33600 / 32400 / 31400 / 30800 / 30300
- **0.9mm**: 30100 / 30100 / 30100 / 30100 / 30100
- **1mm**: 30000 / 30000 / 30000 / 30000 / 30000
- **1.2mm**: 30000 / 30000 / 30000 / 30000 / 30000
- **1.5mm**: 30100 / 30100 / 30000 / 29800 / 29800
- **2mm**: 30100 / 30100 / 30000 / 29800 / 29800
**Zhang Pu 304/2B Coil:**
- **0.4mm**: 35900 / 34400 / 33500 / 33100 / 32600
- **0.5mm**: 35900 / 34500 / 33500 / 33100 / 32600
- **0.6mm**: 35900 / 34500 / 33500 / 33100 / 32800
- **0.7mm**: 35700 / 34500 / 33500 / 33100 / 32500
- **0.8mm**: 35700 / 34500 / 33500 / 33100 / 32500
- **0.9mm**: 32300 / 32300 / 32300 / 32000 / 32000
- **1mm**: 32300 / 32300 / 32300 / 32000 / 32000
- **1.2mm**: 32500 / 32500 / 32300 / 32000 / 32000
- **1.5mm**: 32500 / 32500 / 32300 / 32000 / 32000
- **2mm**: 32500 / 32500 / 32300 / 31800 / 31800
These prices reflect the current market conditions for various stainless steel products across different thicknesses and grades.
cold rolled seamless pipe,cold rolled round pipe,cold rolled seamless steel pipe,cold rolled square pipe
Shandong Fengbao Metal Products CO.,LTD. , https://www.fengbaosteels.com